Massiv-Maschine

SJ-936 - SJ-932 - SJ-930 - SJ-926

  • Choose your category:

Einheiten SJ-936 SJ-932 SJ-930 SJ-926
Tischgröße mm 1250-360 900-320 800-300 800-240
Verfahrweg der X-Achse mm 900 620 550 450
Verfahrweg der Y-Achse mm 360 340 320 260
Verfahrweg der Z-Achse mm 500 500 400 380
Maximale Tischbelastung KG 400 400 350 200
Maximale Spindeldrehzahl U/min 8000 8000 6000 3000
Spindelaufnahme - BT40 BT40 BT40 BT30
Hauptmotorleistung KW 5,5 3,7 3,7 3,0
Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z mm/min 6000/6000/4000 6000/6000/4000 6000/6000/4000 6000/6000/4000
Vorschubgeschwindigkeit beim Schneiden mm/min 1-10000 1-6000 1-6000 1-6000
Abstand von der Spindelachse zur Säulenfläche mm 460 360 340 330
Abstand zwischen Spindelnase und Tischoberfläche mm 100-600 100-600 50-450 50-430
Positioniergenauigkeit mm ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02
Wiederholgenauigkeit mm ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015 ± 0,015
Maschinengewicht KG 2800 2500 2000 1100
Gesamtmaße (L×B×H) mm 2380 X 1900 X 2350 2300 X 1800 X 2300 1500 X 1800 X 2300 1200 X 1500 X 2100

Alle Maschinen sind bei Auslieferung voll aufgebaut und von uns getestet. Die Maschine ist bei Auslieferung sofort einsetzbar.
(ready to work)