Serie SH | Einheiten | SH-926 | SH-936 |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 800 x 300 | 900 x 400 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 600 | 800 |
Verfahrweg der Y-Achse | mm | 320 | 400 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 450 | 500 |
Maximale Tischbelastung | KG | 300 | 450 |
T-Nuten (Anzahl × Breite × Abstand) | - | 3-16*90 | 3-18*120 |
Maximale Spindeldrehzahl | U/min | 8000 | 8000 |
Spindelaufnahme | - | BT40 | BT40 |
Hauptmotorleistung | KW | 5,5 | 5,5 |
Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z | mm/min | 2400/2400/2000 | 2400/2400/2000 |
Vorschubgeschwindigkeit beim Schneiden | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
Führungsbahn-Geschwindigkeit | - | Linearführung | Linearführung |
Abstand von der Spindelachse zur Säulenfläche | mm | 410 | 520 |
Abstand zwischen Spindelnase und Tischoberfläche | mm | 100-550 | 130-630 |
Positioniergenauigkeit | mm | ± 0,0075 | ± 0,0075 |
Wiederholgenauigkeit | mm | ± 0,005 | ± 0,005 |
Werkzeugmagazin | - | Armlos 16 | Armlos 16 |
Maximaler Werkzeugdurchmesser | mm | ⌀ 90 | ⌀ 90 |
Maximales Werkzeuggewicht | KG | 8 | 8 |
Maschinengewicht | KG | 3000 | 4000 |
Gesamtmaße (L×B×H) | mm | 1900 x 1700 x 2100 | 2500 x 2050 x 2550 |
Serie SJC | Einheiten | SJC-840 | SJC-1160 |
---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 800 x 300 | 900 x 400 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 600 | 800 |
Verfahrweg der Y-Achse | mm | 320 | 400 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 450 | 500 |
Maximale Tischbelastung | KG | 300 | 450 |
T-Nuten (Anzahl × Breite × Abstand) | - | 3-16*90 | 3-18*120 |
Maximale Spindeldrehzahl | U/min | 8000 | 8000 |
Spindelaufnahme | - | BT40 | BT40 |
Hauptmotorleistung | KW | 5,5 | 5,5 |
Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z | mm/min | 24/24/20 | 24/24/20 |
Vorschubgeschwindigkeit beim Schneiden | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
Führungsbahn-Geschwindigkeit | - | Linearführung | Linearführung |
Abstand von der Spindelachse zur Säulenfläche | mm | 410 | 520 |
Abstand zwischen Spindelnase und Tischoberfläche | mm | 100-550 | 130-630 |
Positioniergenauigkeit | mm | ± 0,0075 | ± 0,0075 |
Wiederholgenauigkeit | mm | ± 0,005 | ± 0,005 |
Werkzeugmagazin | - | Armlos 16 | Armlos 16 |
Maximaler Werkzeugdurchmesser | mm | ⌀ 90 | ⌀ 90 |
Maximales Werkzeuggewicht | KG | 8 | 8 |
Maschinengewicht | KG | 3000 | 4000 |
Gesamtmaße (L×B×H) | mm | 1900 x 1700 x 2100 | 2500 x 2050 x 2550 |
Willkommen bei unseren Maschinenzentren
Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen ein exemplarisches Modell aus unserem Sortiment an Maschinenzentren. Da unser Angebot sehr umfangreich ist, zeigen wir hier bewusst nur ein Beispiel. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, um Ihnen weitere Modelle vorzustellen oder Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.
Unsere Maschinen sind in einem Gewichtsbereich von 1.500 kg bis 15.000 kg erhältlich und können mit verschiedenen Ausstattungsvarianten konfiguriert werden. Dazu gehören:
- Verfahrwege: von 3-Achs- bis hin zu 5-Achs-Systemen.
- Steuerungen: wählbar aus Syntec, Siemens, LNC, Fanuc, GSK und weiteren Optionen.
- Ausstattung: mit oder ohne Werkzeugwechsler.
- Darüber hinaus bieten wir Wartungsverträge für eine langfristige und zuverlässige Nutzung Ihrer Maschine an.
Qualität und Service im Fokus:
Alle Maschinen werden von uns vor der Auslieferung komplett montiert und einem ausführlichen Funktionstest unterzogen. Bei Lieferung sind sie daher sofort einsatzbereit („ready to work“).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!